PRODUKCE X 1.9, VÝROBNÍ ČÍSLA
A PRODEJ V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH
Rok | Stát | Počet | V roce vyrobeno | Celkem vyrobeno |
1972 | Francie | 810 | ||
Itálie | 2 900 | |||
Celkem | 3 710 | 3 710 | ||
1973 | Francie | 916 | ||
Německo | 978 | |||
USA | 2 599 | |||
Itálie | 3 328 | |||
Celkem | 7 821 | 11 531 | ||
1974 | Japonsko | 183 | ||
Itálie | 1 401 | |||
Kanada | 1 489 | |||
Německo | 1 719 | |||
USA | 15 412 | |||
Celkem | 20 204 | 31 735 | ||
1975 | Francie | 8 | ||
Kanada | 416 | |||
Itálie | 434 | |||
Japonsko | 533 | |||
Německo | 1 388 | |||
USA | 14 538 | |||
Celkem | 17 317 | 49 052 | ||
1976 | Japonsko | 3 | ||
Jižní Afrika | 57 | |||
Kanada | 76 | |||
Spojené království | 562 | |||
Francie | 774 | |||
Itálie | 1 212 | |||
Německo | 2 567 | |||
USA | 2 715 | |||
USA (další státy) | 7 920 | |||
Celkem | 15 886 | 64 938 | ||
1977 | Švýcarsko | 62 | ||
Jižní Afrika | 332 | |||
Kanada | 374 | |||
Japonsko | 381 | |||
Francie | 910 | |||
Itálie | 1 110 | |||
Německo | 2 108 | |||
Spojené království | 2 468 | |||
USA | 3 046 | |||
USA (další státy) | 7 548 | |||
Celkem | 18 339 | 83 277 | ||
1978 | Irsko | 50 | ||
Jižní Afrika | 91 | |||
Švýcarsko | 180 | |||
Itálie | 419 | |||
Francie | 447 | |||
Austrálie | 697 | |||
Japonsko | 810 | |||
Kanada | 878 | |||
Evropa (další státy) | 1 178 | |||
Německo | 1 523 | |||
Spojené království | 2 485 | |||
USA | 2 837 | |||
USA (další státy) | 7 727 | |||
Celkem | 19 322 | 102 599 | ||
1979 | Itálie | |||
Irsko | 53 | |||
Švédsko | 125 | |||
Japonsko | 150 | |||
Kanada | 251 | |||
Austrálie | 404 | |||
Spojené království | 2 703 | |||
USA | 3 275 | |||
Evropa (další státy) | 3 699 | |||
USA (další státy) | 9 655 | |||
Celkem | 20 317 | 122 916 | ||
1980 | Střední Evropa | 1 | ||
Austrálie | 5 | |||
Irsko | 56 | |||
Švédsko | 211 | |||
Japonsko | 290 | |||
Kanada | 342 | |||
Spojené království | 2 111 | |||
USA | 2 809 | |||
USA (další státy) | 4 193 | |||
Evropa (další státy) | 4 718 | |||
Celkem | 14 749 | 137 620 | ||
1981 | Austrálie | 43 | ||
Kanada | 52 | |||
Itálie | 609 | |||
USA | 1 194 | |||
Celkem | 1 898 | 139 518 | ||
1982 | Československo | 1 | ||
Kypr | 1 | |||
Bermudy | 1 | |||
Libanon | 3 | |||
Irsko | 10 | |||
Nový Zéland | 11 | |||
Belgie | 26 | |||
Francie | 33 | |||
Austrálie | 60 | |||
Kanada | 80 | |||
Jižní Afrika | 100 | |||
Švýcarsko | 118 | |||
Německo | 239 | |||
Itálie | 389 | |||
USA | 774 | |||
Spojené království | 1 363 | |||
Celkem | 3 211 | 142 729 | ||
1983 | Saudská Arábie | 1 | ||
Bahrajn | 1 | |||
Tajvan | 1 | |||
Curacao | 2 | |||
Nový Zéland | 2 | |||
Bermudy | 4 | |||
Libanon | 7 | |||
Belgie | 9 | |||
Itálie | 14 | |||
Singapur | 1-4 | |||
Portugalsko | 20 | |||
Francie | 41 | |||
Jižní Afrika | 50 | |||
Švýcarsko | 110 | |||
Japonsko | 113 | |||
Německo | 163 | |||
Spojené království | 349 | |||
USA | 1 416 | |||
Celkem | 2 317 | 145 046 | ||
1984 | Bermudy | 2 | ||
Tajvan | 6 | |||
Belgie | 11 | |||
Japonsko | 20 | |||
Švédsko | 36 | |||
Itálie | 39 | |||
Francie | 66 | |||
Švýcarsko | 126 | |||
Německo | 283 | |||
Spojené království | 652 | |||
USA | 659 | |||
Celkem | 1 900 | 146 946 | ||
1985 | Norsko | 1 | ||
Portoriko | 1 | |||
Řecko | 2 | |||
Belgie | 17 | |||
Itálie | 43 | |||
Francie | 51 | |||
Švýcarsko | 73 | |||
Německo | 221 | |||
Spojené království | 548 | |||
USA | 2 492 | |||
Celkem | 3 449 | 150 395 | ||
1986 | Řecko | 1 | ||
Kuvajt | 1 | |||
Omán | 8 | |||
Rakousko | 21 | |||
Belgie | 37 | |||
Francie | 47 | |||
Itálie | 61 | |||
Švýcarsko | 91 | |||
Německo | 201 | |||
Spojené království | 857 | |||
USA | 1 506 | |||
Celkem | 2 831 | 153 226 | ||
1987 | Austrálie | 1 | ||
Rakousko | 4 | |||
Belgie | 12 | |||
Kuvajt | 12 | |||
Švýcarsko | 16 | |||
Japonsko | 32 | |||
Itálie | 78 | |||
Francie | 96 | |||
Německo | 158 | |||
Spojené království | 480 | |||
USA | 666 | |||
Celkem | 1 555 | 154 781 | ||
1988 | San Marino | 1 | ||
Portugalsko | 8 | |||
Finsko | 9 | |||
Belgie | 16 | |||
Nový Zéland | 48 | |||
Austrálie | 50 | |||
Tajvan | 62 | |||
Francie | 102 | |||
Itálie | 109 | |||
Německo | 246 | |||
Spojené království | 1 027 | |||
Celkem | 1 678 | 156 459 | ||
Literatura o FIAT
X 1.9 a X 1.9 Bertone
Abarth: Catalogue Raisonné di C. F.
Zampini Salazar, Automobilia, 1986
Abarth Guide di A. S. Cosentino,
Nigensha Publishing Co., 1984
Autosprint, Conti Editore, annate 1972/1
Bertone di L. Greggio, Giorgio Nadá Edit
Bertone. Numero unico, Carrozzeria Beri
Bertone Fiat Xl/9. Servizio Assistenza,
Carrozzeria Bertone
Fiat-Bertone Xl/9 1973/88, Brooklands E
Fiat Sports Cars: From 1945 to the Xl/9
di G. Robson, Osprey Publishing, 1984
Fiat Xl/9 di J. Walton, Osprey Publishing
Fiat Xl/9 di P. Ward, Motor Racing Public
Fiat Xl/9 Gold Portfolio 1973/89, Brooklands Books, 1989
Fiat Xl/9 Performance
Handbook di R. Publishing, 1990
Fiat Xl/9 Super Profile di G. Robson
Fiat Xl/9 1974/88. Owners Workshop Manuals, Haynes n. 2'
Giannini di E. Altorio,
Automitpreparation Quattroruote,
Editoriale Domus, annate Road &
Track on Fiat Sports Cars
Brooklands Books, 1987 di T. Halder,
Transport Source Books, 1992 Runabout
Bertone, Style Auto, vol. 24 The
Automotive Art of Bertone di R. de e R.
Crump, Haynes, 1984