Finalrankinglist  -  Section: 1:10 ET Modified [ETCM]
 
Rank  Driver Nat Rnd  Endtime Points  Points per Run
1  GRAVERSEN Steen DNK 23  05:01.040 2  2:1, 3:1 [1:2]
2  HUDY Martin SVK 24  05:12.592 3  1:1, 2:2 [3:2]
3  WEISS Steven GER 23  05:04.479 7  3:3, 2:4 [1:5]
4  NEMECEK Michal CZE 23  05:06.748 8  1:4, 3:4 [2:6]
5  BOK Michal CZE 23  05:04.614 10  2:3, 3:7 [1:7]
6  MYRBERG Andreas SWE 23  05:06.493 12  1:3, 2:9 [3:10]
7  WISCHNEWSKI Dirk GER 23  05:09.806 12  3:5, 2:7 [1:8]
8  STRUPEK Vaclav CZE 23  05:11.271 14  2:5, 3:9 [1:9]
9  HONIGL Hubert AUT 23  05:09.920 14  3:6, 2:8 [1:10]
10  HAMAK Zdenek CZE 23  05:11.121 14  1:6, 3:8 [2:10]
11  MARA Jiri jun. CZE 23  05:09.067 2  3:1, 2:1 [1:7]
12  LNENICKA Sacha CHE 23  05:10.576 3  1:1, 2:2 [3:3]
13  LAPTEV Ivan RUS 23  05:10.356 4  3:2, 1:2 [2:9]
14  HUDY Juraj SVK 22  05:03.670 7  2:3, 1:4 [3:4]
15  BALINT Rajki HUN 23  05:12.748 8  1:3, 3:5 [2:7]
16  MIHALIK Martin jun. SVK 22  05:04.083 11  2:4, 3:7 [1:8]
17  LNENICKA Ronny CHE 22  05:03.288 11  1:5, 2:6 [3:9]
18  SOWKA Mario jun. AUT 22  05:06.973 11  2:5, 1:6 [3:6]
19  OPA Jakub CZE 10  02:19.851 17  2:8, 1:9 [3:10]
20  SIEBER Daniel GER 19  04:32.035 18  3:8, 2:10 [1:10]
21  SOEREN Holst DNK 22  05:01.191 2  1:1, 2:1 [3:5]
22  CSEKO Gergely HUN 23  05:12.746 4  3:1, 1:3 [2:4]
23  ZELAZO Pavel POL 22  05:03.225 5  1:2, 3:3 [2:3]
24  MIKO Peter HUN 22  05:05.019 6  2:2, 3:4 [1:6]
25  GROF Petr CZE 22  05:02.159 7  3:2, 1:5 [2:5]
26  GOLLNER Patrik jun. AUT 22  05:11.894 12  3:6, 2:6 [1:10]
27  MUFF Erik CZE 22  05:08.522 14  1:4, 2:10 [3:10]
28  FORRAI Gabor HUN 22  05:14.655 14  3:7, 1:7 [2:9]
29  LIPTAK Tomas SVK 21  05:05.589 16  2:7, 1:9 [3:9]
30  MORAVEK Jan CZE 21  05:04.773 16  3:8, 1:8 [2:8]
31  OMELANCZUK Norbert POL 22  05:07.486 2  3:1, 2:1 [1:9]
32  JUHASZ Viktor jun. HUN 22  05:07.043 4  1:1, 2:3 [3:7]
33  JANOUSEK Jiri jun. CZE 22  05:11.783 4  1:2, 3:2 [2:7]
34  PLECHAC Jakub CZE 22  05:11.199 8  2:2, 1:6 [3:9]
35  RATH Emil jun. DNK 22  05:25.677 9  2:4, 3:5 [1:10]
36  PATER Martin CZE 21  05:01.485 9  3:4, 1:5 [2:10]
37  DUBAK Adam CZE 21  05:00.455 10  3:3, 1:7 [2:8]
38  WODINSKY David CZE 21  05:00.495 10  1:4, 2:6 [3:6]
39  BUCHHEIM Kevin GER 21  05:00.005 12  1:3, 2:9 [3:10]
40  LIPTAK Igor SVK 21  05:00.523 13  2:5, 3:8 [1:8]
41  KUNAK Zdenko jun. SVK 22  05:10.132 2  2:1, 1:1 [3:2]
42  SVOBODA Tomas CZE 22  05:13.674 5  3:1, 2:4 [1:4]
43  DZWIGAJ Maciej POL 21  05:01.023 5  2:2, 1:3 [3:5]
44  LATAWSKI Karol jun. POL 21  05:04.721 5  1:2, 2:3 [3:4]
45  BAROCSAI Robert HUN 21  05:02.994 9  3:3, 2:6 [1:8]
46  PASTYRIK Jan CZE 21  05:08.819 10  2:5, 1:5 [3:6]
47  KISS-ORBAN Laszlo HUN 20  05:05.551 13  1:6, 3:7 [2:10]
48  HASSE Karel CZE 21  05:11.888 14  2:7, 1:7 [3:8]
49  TOHUNDREDE Tommy DNK 20  05:03.436 18  2:8, 1:10 [3:10]
50  ZVARA Martin st. CZE 20  05:14.941 18  1:9, 3:9 [2:9]
51  SVOBODA Jiri CZE 21  05:09.862 2  2:1, 3:1 [1:5]
52  KAPICKA Jan CZE 21  05:05.286 5  1:1, 3:4 [2:9]
53  FISER Zbynek CZE 21  05:13.172 5  1:2, 3:3 [2:6]
54  SULC Dominik jun. CZE 20  05:02.581 8  2:2, 3:6 [1:9]
55  JURENKA Miroslav sen. CZE 20  05:05.145 8  3:2, 1:6 [2:10]
56  BAROCSAI Jozsef HUN 20  05:08.578 8  2:3, 3:5 [1:10]
57  GOMBIK Ivo CZE 20  05:03.490 11  1:3, 2:8 [3:8]
58  GOMBIK Lukas CZE 20  05:07.179 11  1:4, 2:7 [3:10]
59  OPA Roman CZE 20  05:08.848 11  2:4, 1:7 [3:7]
60  GEZA Aranyos HUN 20  05:13.571 13  2:5, 1:8 [3:9]
61  BECK Branislav SVK 21  05:10.350 2  2:1, 3:1 [1:6]
62  HULIN Grzegorz POL 20  05:08.905 5  3:2, 1:3 [2:8]
63  WOLAK Juliusz POL 20  05:10.061 5  1:2, 2:3 [3:7]
64  VLACIL Jan CZE 20  05:10.765 7  2:2, 3:5 [1:5]
65  BLAHOVSKY Michal jun. CZE 20  05:09.473 7  3:3, 2:4 [1:9]
66  ZSOLT Bajusz HUN 20  05:12.476 9  3:4, 2:5 [1:7]
67  STEHNO Michal CZE 20  05:06.755 11  1:1, 2:10 [3:10]
68  GAJZLER Arkadiusz POL 20  05:13.315 11  1:4, 2:7 [3:8]
69  SOERENSEN Martin DNK 20  05:17.638 12  3:6, 2:6 [1:8]
70  STEPANEK Jakub jun. CZE 17  05:09.550 18  2:9, 3:9 [1:10]
71  KOVACSIK Laszlo HUN 20  05:14.173 2  3:1, 1:1 [2:6]
72  BENES Zdenek CZE 19  05:00.316 3  2:1, 3:2 [1:3]
73  GARAJ Timotej SVK 19  05:01.095 4  1:2, 2:2 [3:8]
74  VOSTATEK Jan CZE 19  05:03.188 6  2:3, 3:3 [1:6]
75  KRYLL Pavel CZE 19  05:08.115 8  1:4, 3:4 [2:5]
76  KRYLL Jan jun. CZE 19  05:10.037 10  1:5, 3:5 [2:10]
77  VACHA Marek CZE 19  05:12.321 11  2:4, 3:7 [1:7]
78  REZEK Jaroslav sen. CZE 18  05:19.303 13  3:6, 2:7 [1:10]
79  VATER Lukas CZE 18  05:15.260 17  2:8, 3:9 [1:9]
80  HOLICKY Tomas jun. CZE 17  05:07.244 17  1:8, 2:9 [3:10]

Zdroj - www.lestr.cz